Renseignements
| Code OACI | YCEE |
|---|---|
| Code IATA | CVC |
| Nom | Cleve Airport |
| Emplacement | South-Australia, AU |
| Élévation | 589 pi · 179,5 m |
| Latitude | -33,7097 |
| Longitude | 136,5050 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 4 429 pi | 59 pi | ASP | 580 pi | N/D |
| 18 | 2 936 pi | 59 pi | GRS | 578 pi | N/D |
| 26 | 4 429 pi | 59 pi | ASP | 540 pi | N/D |
| 36 | 2 936 pi | 59 pi | GRS | 542 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF/UNICOM | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 125.900 |