Renseignements
| Code OACI | YDBY |
|---|---|
| Code IATA | DRB |
| Nom | Derby Airport |
| Emplacement | Western-Australia, AU |
| Élévation | 24 pi · 7,3 m |
| Latitude | -17,3700 |
| Longitude | 123,6610 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3 799 pi | 59 pi | GVL | 23 pi | N/D |
| 11 | 5 696 pi | 98 pi | ASP | 18 pi | N/D |
| 23 | 3 799 pi | 59 pi | GVL | 19 pi | N/D |
| 29 | 5 696 pi | 98 pi | ASP | 24 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | BRISBANE CNTR | 122.100 |