Renseignements
| Code OACI | YKBY |
|---|---|
| Code IATA | KBY |
| Nom | Streaky Bay Airport |
| Emplacement | South-Australia, AU |
| Élévation | 69 pi · 21,0 m |
| Latitude | -32,8358 |
| Longitude | 134,2930 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 2 559 pi | 59 pi | GVL | 69 pi | N/D |
| 13 | 4 432 pi | 59 pi | ASP | 69 pi | N/D |
| 23 | 2 559 pi | 59 pi | GVL | 69 pi | N/D |
| 31 | 4 432 pi | 59 pi | ASP | 69 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 122.100 |