Renseignements
| Code OACI | YKSC |
|---|---|
| Code IATA | KGC |
| Nom | Kingscote Airport |
| Emplacement | South-Australia, AU |
| Élévation | 24 pi · 7,3 m |
| Latitude | -35,7139 |
| Longitude | 137,5210 |
| METAR | METAR YKSC 031630Z AUTO 31002KT 9999 // NCD 12/11 Q1012 |
| Altimètre | 29.88 inHg / 1012 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 600 pi | 98 pi | ASP | 22 pi | — |
| 06 | 3 720 pi | 98 pi | GVL | 24 pi | — |
| 15 | 3 819 pi | 98 pi | GVL | 22 pi | — |
| 19 | 4 600 pi | 98 pi | ASP | 21 pi | — |
| 24 | 3 720 pi | 98 pi | GVL | 20 pi | — |
| 33 | 3 819 pi | 98 pi | GVL | 21 pi | — |
Vent calme ou variable (310° à 2 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.000 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 123.050 |