Renseignements
| Code OACI | YMMB |
|---|---|
| Code IATA | MBW |
| Nom | Melbourne Moorabbin Airport |
| Emplacement | Melbourne, Victoria, AU |
| Élévation | 50 pi · 15,2 m |
| Latitude | -37,9758 |
| Longitude | 145,1020 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1 873 pi | 60 pi | ASP | 39 pi | N/D |
| 13L | 3 783 pi | 98 pi | ASP | 49 pi | N/D |
| 13R | 3 478 pi | 60 pi | ASP | 47 pi | N/D |
| 17L | 4 383 pi | 98 pi | ASP | 49 pi | N/D |
| 17R | 4 069 pi | 60 pi | ASP | 49 pi | N/D |
| 22 | 1 873 pi | 60 pi | ASP | 46 pi | N/D |
| 31L | 3 478 pi | 60 pi | ASP | 37 pi | N/D |
| 31R | 3 783 pi | 98 pi | ASP | 40 pi | N/D |
| 35L | 4 069 pi | 60 pi | ASP | 39 pi | N/D |
| 35R | 4 383 pi | 98 pi | ASP | 37 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 120.900 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 119.900 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 118.100 |
| TWR | TWR | 118.100 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MOORABBIN CNTR | 120.000 |