Renseignements
| Code OACI | YMRY |
|---|---|
| Code IATA | MYA |
| Nom | Moruya Airport |
| Emplacement | Moruya, New-South-Wales, AU |
| Élévation | 14 pi · 4,3 m |
| Latitude | -35,8978 |
| Longitude | 150,1440 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 713 pi | 60 pi | GVL | 12 pi | N/D |
| 18 | 4 997 pi | 98 pi | ASP | 14 pi | N/D |
| 22 | 2 713 pi | 60 pi | GVL | 11 pi | N/D |
| 36 | 4 997 pi | 98 pi | ASP | 13 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 120.750 |