Renseignements
| Code OACI | YSBK |
|---|---|
| Code IATA | BWU |
| Nom | Sydney Bankstown Airport |
| Emplacement | Sydney, New-South-Wales, AU |
| Élévation | 29 pi · 8,8 m |
| Latitude | -33,9244 |
| Longitude | 150,9880 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11C | 4 644 pi | 98 pi | ASP | 20 pi | N/D |
| 11L | 3 609 pi | 98 pi | ASP | 21 pi | N/D |
| 11R | 3 419 pi | 75 pi | ASP | 17 pi | N/D |
| 29C | 4 644 pi | 98 pi | ASP | 26 pi | N/D |
| 29L | 3 419 pi | 75 pi | ASP | 22 pi | N/D |
| 29R | 3 609 pi | 98 pi | ASP | 29 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 120.900 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 119.900 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 132.800 |
| TWR | TWR | 132.800 |
| Centre et radio | ||
| FSS | SYDNEY CENTRE | 124.550 |