Renseignements
| Code OACI | YSMI |
|---|---|
| Code IATA | SIO |
| Nom | Smithton Airport |
| Emplacement | Tasmania, AU |
| Élévation | 31 pi · 9,4 m |
| Latitude | -40,8350 |
| Longitude | 145,0840 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 5 246 pi | 60 pi | ASP | 31 pi | N/D |
| 10 | 2 034 pi | 98 pi | GVL | 21 pi | N/D |
| 24 | 5 246 pi | 60 pi | ASP | 21 pi | N/D |
| 28 | 2 034 pi | 98 pi | GVL | 22 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 119.100 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 122.600 |