Renseignements
| Code OACI | YSSY |
|---|---|
| Code IATA | SYD |
| Nom | Sydney Kingsford Smith International Airport |
| Emplacement | Sydney, New-South-Wales, AU |
| Élévation | 21 pi · 6,4 m |
| Latitude | -33,9461 |
| Longitude | 151,1770 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 8 300 pi | 148 pi | ASP | 16 pi | N/D |
| 16L | 7 999 pi | 148 pi | ASP | 16 pi | N/D |
| 16R | 12 999 pi | 148 pi | ASP | 8 pi | N/D |
| 25 | 8 300 pi | 148 pi | ASP | 20 pi | N/D |
| 34L | 12 999 pi | 148 pi | ASP | 14 pi | N/D |
| 34R | 7 999 pi | 148 pi | ASP | 13 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.250 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.700 |
| CLD | CLNC DEL | 133.800 |
| OPS | RAAF AIR OPS | 1123.500 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 120.500 |
| Approche et départ | ||
| DEP | DEP | 123.000 |
| APP | APP | 135.100 |