Renseignements
| Code OACI | YSTW |
|---|---|
| Code IATA | TMW |
| Nom | Tamworth Airport |
| Emplacement | Tamworth, New-South-Wales, AU |
| Élévation | 1 334 pi · 406,6 m |
| Latitude | -31,0839 |
| Longitude | 150,8470 |
| METAR | METAR YSTW 031930Z AUTO 00000KT 9999 // NCD 13/12 Q1012 |
| Altimètre | 29.88 inHg / 1012 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 762 pi | 98 pi | GRS | 1 313 pi | — |
| 12L | 7 218 pi | 148 pi | ASP | 1 283 pi | — |
| 12R | 3 642 pi | 60 pi | ASP | 1 318 pi | — |
| 18 | 3 346 pi | 98 pi | GRS | 1 292 pi | — |
| 24 | 2 762 pi | 98 pi | GRS | 1 310 pi | — |
| 30L | 3 642 pi | 60 pi | ASP | 1 334 pi | — |
| 30R | 7 218 pi | 148 pi | ASP | 1 326 pi | — |
| 36 | 3 346 pi | 98 pi | GRS | 1 334 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 116.000 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.250 |
| CTAF | CTAF | 119.400 |
| Centre et radio | ||
| FSS | BRISBANE CNTR | 127.100 |
| Autres | ||
| GCCD | GND CLNC DEL | 121.900 |