Renseignements
| Code OACI | YWBL |
|---|---|
| Code IATA | WMB |
| Nom | Warrnambool Airport |
| Emplacement | Victoria, AU |
| Élévation | 242 pi · 73,8 m |
| Latitude | -38,2953 |
| Longitude | 142,4470 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 3 507 pi | 98 pi | GRS | 228 pi | N/D |
| 13 | 4 501 pi | 98 pi | ASP | 242 pi | N/D |
| 22 | 3 507 pi | 98 pi | GRS | 232 pi | N/D |
| 31 | 4 501 pi | 98 pi | ASP | 218 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.000 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 125.800 |