274nm
parcourus
267nm
en ligne droite
1 h 03
temps de bloc
171fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 22 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Mathieu B. |
| Appareil | Cessna Longitude Aviators Club Livery C700 |
| Immatriculation | N8677R |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 00:44 |
|---|---|
| Décollage | 00:52 |
| Atterrissage | 01:45 |
| Arrivée à la porte | 01:47 |
| Temps de bloc | 1 h 03 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 235 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 462 lb |
| Consommé | 1 327 lb |
| Masse au décollage | 30 706 lb |
| Masse à l'atterrissage | 29 380 lb |
| Charge utile | 4 511 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 171 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 112 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,74 G / 0,57 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier