231nm
parcourus
198nm
en ligne droite
1 h 07
temps de bloc
1 009fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 28 févr. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Jean-Guy S. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude Air Canada Express C700 |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | 8418 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 16:21 |
|---|---|
| Décollage | 16:33 |
| Atterrissage | 17:26 |
| Arrivée à la porte | 17:28 |
| Temps de bloc | 1 h 07 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 31 405 lb |
| Masse à l'atterrissage | 31 405 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 1 009 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 103 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,73 G / 0,30 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 20 s Décrochage 1 s Survitesse 26 s