Vol · 12 juin 2021
En route En route
Marc-André C. QCR206Cessna Citation CJ4
112nm
parcourus
4 935nm
en ligne droite
1 h 07
temps de bloc
196fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 12 juin 2021 |
|---|---|
| Pilote | Marc-André C. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation QCAir C25C |
| Immatriculation | C-YZV |
| Numéro de vol | 206 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:34 |
|---|---|
| Décollage | 23:52 |
| Atterrissage | 00:39 |
| Arrivée à la porte | 00:41 |
| Temps de bloc | 1 h 07 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 881 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 074 lb |
| Consommé | 708 lb |
| Masse au décollage | 13 904 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 196 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 196 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 47 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,51 G / -0,35 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Mode slew Pause 50 s Décrochage 5 s