47nm
parcourus
4 913nm
en ligne droite
0 h 28
temps de bloc
407fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 15 juin 2021 |
|---|---|
| Pilote | Marc-André C. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation QCAir C25C |
| Immatriculation | C-YZV |
| Numéro de vol | 206 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 22:08 |
|---|---|
| Décollage | 22:19 |
| Atterrissage | 22:34 |
| Arrivée à la porte | 22:37 |
| Temps de bloc | 0 h 28 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 881 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 612 lb |
| Consommé | 174 lb |
| Masse au décollage | 13 919 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 745 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 407 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 103 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,35 G / 0,30 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 84 s Décrochage 124 s Survitesse 8 s