4 988nm
parcourus
1nm
en ligne droite
13 h 55
temps de bloc
269fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 22 août 2021 |
|---|---|
| Pilote | Damien D. |
| Appareil | Cessna Skyhawk G1000 Asobo QCAir C172 |
| Immatriculation | ASXGSA |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:08 |
|---|---|
| Décollage | 23:16 |
| Atterrissage | 00:09 |
| Arrivée à la porte | 13:03 |
| Temps de bloc | 13 h 55 |
Carburant et masses
| Au départ | 168 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 137 lb |
| Consommé | -140 lb |
| Masse au décollage | 2 198 lb |
| Masse à l'atterrissage | 2 338 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 269 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 48 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 6,05 G / 0,72 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 22 s