100nm
parcourus
54nm
en ligne droite
0 h 41
temps de bloc
102fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 7 sept. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P1F White BANDEIRANTE |
| Immatriculation | N110KX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:11 |
|---|---|
| Décollage | 15:13 |
| Atterrissage | 15:47 |
| Arrivée à la porte | 15:53 |
| Temps de bloc | 0 h 41 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 10 683 lb |
| Masse à l'atterrissage | 10 683 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 102 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 70 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,52 G / 0,38 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier