141nm
parcourus
104nm
en ligne droite
0 h 57
temps de bloc
109fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 sept. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P1F White BANDEIRANTE |
| Immatriculation | N110KX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 11:56 |
|---|---|
| Décollage | 11:57 |
| Atterrissage | 12:48 |
| Arrivée à la porte | 12:53 |
| Temps de bloc | 0 h 57 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 984 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 558 lb |
| Consommé | 401 lb |
| Masse au décollage | 11 450 lb |
| Masse à l'atterrissage | 11 050 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 109 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 72 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,92 G / -0,05 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier