96nm
parcourus
72nm
en ligne droite
0 h 51
temps de bloc
136fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 2 oct. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P1F White BANDEIRANTE |
| Immatriculation | N110KX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 14:39 |
|---|---|
| Décollage | 14:48 |
| Atterrissage | 15:24 |
| Arrivée à la porte | 15:31 |
| Temps de bloc | 0 h 51 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 514 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 147 lb |
| Consommé | 307 lb |
| Masse au décollage | 10 956 lb |
| Masse à l'atterrissage | 10 649 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 136 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 57 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,82 G / 0,37 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier