134nm
parcourus
100nm
en ligne droite
0 h 58
temps de bloc
23fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 oct. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yvan L. |
| Appareil | NextGen EMB-110P1F White BANDEIRANTE |
| Immatriculation | N110KX |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:07 |
|---|---|
| Décollage | 20:14 |
| Atterrissage | 21:01 |
| Arrivée à la porte | 21:05 |
| Temps de bloc | 0 h 58 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 213 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 812 lb |
| Consommé | 361 lb |
| Masse au décollage | 10 659 lb |
| Masse à l'atterrissage | 10 298 lb |
| Charge utile | 1 715 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 23 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 56 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 2,29 G / 0,17 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier