43nm
parcourus
4 698nm
en ligne droite
0 h 26
temps de bloc
Écrasé
à l'atterrissage
Vol
| Date | 29 oct. 2021 |
|---|---|
| Pilote | Yves L. |
| Appareil | Cessna Longitude Global Livery C700 |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 18:04 |
|---|---|
| Décollage | 18:05 |
| Atterrissage | 18:20 |
| Arrivée à la porte | 18:31 |
| Temps de bloc | 0 h 26 |
Carburant et masses
| Au départ | N/D |
|---|---|
| À l'arrivée | N/D |
| Consommé | N/D |
| Masse au décollage | 31 405 lb |
| Masse à l'atterrissage | 31 126 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | Écrasé |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 219 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,61 G / 0,00 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Écrasement Pause 24 s