56nm
parcourus
50nm
en ligne droite
0 h 32
temps de bloc
138fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 20 oct. 2020 |
|---|---|
| Pilote | Maxime P. |
| Appareil | Cessna Skyhawk G1000 Asobo Black/Red C172 |
| Immatriculation | MP27 |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 04:15 |
|---|---|
| Décollage | 04:17 |
| Atterrissage | 04:46 |
| Arrivée à la porte | 04:47 |
| Temps de bloc | 0 h 32 |
Carburant et masses
| Au départ | 168 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 126 lb |
| Consommé | 39 lb |
| Masse au décollage | 2 197 lb |
| Masse à l'atterrissage | 2 157 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 138 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 65 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 5,15 G / 0,04 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier