260nm
parcourus
813nm
en ligne droite
2 h 36
temps de bloc
Écrasé
à l'atterrissage
Vol
| Date | 9 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 17:09 |
|---|---|
| Décollage | 17:12 |
| Atterrissage | 19:43 |
| Arrivée à la porte | 19:46 |
| Temps de bloc | 2 h 36 |
Carburant et masses
| Au départ | 5 572 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 7 235 lb |
| Consommé | 4 354 lb |
| Masse au décollage | 31 000 lb |
| Masse à l'atterrissage | 26 646 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | Écrasé |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 138 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,73 G / 0,57 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Écrasement Pause 31 s