880nm
parcourus
855nm
en ligne droite
2 h 31
temps de bloc
364fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 14 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N4065V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 14:17 |
|---|---|
| Décollage | 14:28 |
| Atterrissage | 16:45 |
| Arrivée à la porte | 16:49 |
| Temps de bloc | 2 h 31 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 160 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 009 lb |
| Consommé | 4 011 lb |
| Masse au décollage | 32 422 lb |
| Masse à l'atterrissage | 28 411 lb |
| Charge utile | 2 985 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 364 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 127 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,33 G / 0,78 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 4 s