949nm
parcourus
929nm
en ligne droite
2 h 42
temps de bloc
133fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 19 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N4065V |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 22:51 |
|---|---|
| Décollage | 22:58 |
| Atterrissage | 01:27 |
| Arrivée à la porte | 01:33 |
| Temps de bloc | 2 h 42 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 364 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 956 lb |
| Consommé | 5 288 lb |
| Masse au décollage | 35 651 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 363 lb |
| Charge utile | 4 981 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 133 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 98 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,40 G / 0,46 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Pause 7 s