300nm
parcourus
899nm
en ligne droite
3 h 00
temps de bloc
Écrasé
à l'atterrissage
Vol
| Date | 20 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N1024L |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 04:03 |
|---|---|
| Décollage | 04:11 |
| Atterrissage | 07:00 |
| Arrivée à la porte | 07:03 |
| Temps de bloc | 3 h 00 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 347 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 594 lb |
| Consommé | 4 596 lb |
| Masse au décollage | 32 347 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 751 lb |
| Charge utile | 1 712 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | Écrasé |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 104 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,65 G / 0,62 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Écrasement Plein en vol Pause 118 s