365nm
parcourus
328nm
en ligne droite
1 h 05
temps de bloc
261fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 20 janv. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N1024L |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:58 |
|---|---|
| Décollage | 16:05 |
| Atterrissage | 17:01 |
| Arrivée à la porte | 17:04 |
| Temps de bloc | 1 h 05 |
Carburant et masses
| Au départ | 4 331 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 473 lb |
| Consommé | 1 763 lb |
| Masse au décollage | 29 929 lb |
| Masse à l'atterrissage | 28 166 lb |
| Charge utile | 2 282 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 261 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 112 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,47 G / 0,51 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier