749nm
parcourus
660nm
en ligne droite
2 h 02
temps de bloc
126fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 5 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | C-PLMD |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 19:19 |
|---|---|
| Décollage | 19:26 |
| Atterrissage | 21:19 |
| Arrivée à la porte | 21:22 |
| Temps de bloc | 2 h 02 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 479 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 3 114 lb |
| Consommé | 3 231 lb |
| Masse au décollage | 30 989 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 758 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 126 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 97 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,36 G / 0,60 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier