810nm
parcourus
705nm
en ligne droite
2 h 11
temps de bloc
49fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 8 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | C-PLMD |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:39 |
|---|---|
| Décollage | 03:46 |
| Atterrissage | 05:49 |
| Arrivée à la porte | 05:51 |
| Temps de bloc | 2 h 11 |
Carburant et masses
| Au départ | 5 763 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 1 326 lb |
| Consommé | 4 310 lb |
| Masse au décollage | 30 275 lb |
| Masse à l'atterrissage | 25 964 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 49 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 93 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,36 G / 0,46 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 57 s