159nm
parcourus
105nm
en ligne droite
1 h 09
temps de bloc
148fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 10 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Robert M. |
| Appareil | Airbus A320 Neo FlyByWire A20N |
| Immatriculation | CFYBY |
| Numéro de vol | 22 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 19:04 |
|---|---|
| Décollage | 19:35 |
| Atterrissage | 20:08 |
| Arrivée à la porte | 20:14 |
| Temps de bloc | 1 h 09 |
Carburant et masses
| Au départ | 10 916 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 7 565 lb |
| Consommé | 2 742 lb |
| Masse au décollage | 152 554 lb |
| Masse à l'atterrissage | 149 811 lb |
| Charge utile | 48 430 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 148 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 128 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,31 G / 0,78 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier