2 291nm
parcourus
1 872nm
en ligne droite
6 h 00
temps de bloc
184fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 12 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Christophe L. |
| Appareil | Airbus A320neo FlyByWire Xmas A20N |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 23:33 |
|---|---|
| Décollage | 23:46 |
| Atterrissage | 05:22 |
| Arrivée à la porte | 05:33 |
| Temps de bloc | 6 h 00 |
Carburant et masses
| Au départ | 41 849 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 13 873 lb |
| Consommé | 27 354 lb |
| Masse au décollage | 176 689 lb |
| Masse à l'atterrissage | 149 335 lb |
| Charge utile | 41 579 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 184 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 136 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,23 G / 0,79 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier