413nm
parcourus
396nm
en ligne droite
1 h 29
temps de bloc
146fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 14 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | C-PLMD |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:45 |
|---|---|
| Décollage | 03:58 |
| Atterrissage | 05:12 |
| Arrivée à la porte | 05:15 |
| Temps de bloc | 1 h 29 |
Carburant et masses
| Au départ | 4 949 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 476 lb |
| Consommé | 2 269 lb |
| Masse au décollage | 29 393 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 124 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 146 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 90 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,63 G / 0,39 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier