430nm
parcourus
408nm
en ligne droite
1 h 23
temps de bloc
128fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 26 févr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude Asobo C700 |
| Immatriculation | C-PLMD |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 19:33 |
|---|---|
| Décollage | 19:41 |
| Atterrissage | 20:53 |
| Arrivée à la porte | 20:56 |
| Temps de bloc | 1 h 23 |
Carburant et masses
| Au départ | 4 321 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 239 lb |
| Consommé | 1 915 lb |
| Masse au décollage | 28 808 lb |
| Masse à l'atterrissage | 26 894 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 128 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 87 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,30 G / 0,58 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier