135nm
parcourus
129nm
en ligne droite
0 h 36
temps de bloc
110fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 17 avr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna Longitude 01 Livery C700 |
| Immatriculation | ASXGS |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 06:27 |
|---|---|
| Décollage | 06:31 |
| Atterrissage | 07:02 |
| Arrivée à la porte | 07:04 |
| Temps de bloc | 0 h 36 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 232 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 605 lb |
| Consommé | 543 lb |
| Masse au décollage | 31 354 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 811 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 110 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 99 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,40 G / 0,51 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 14 s