367nm
parcourus
358nm
en ligne droite
1 h 12
temps de bloc
108fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 27 avr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude USCG C700 |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 07:12 |
|---|---|
| Décollage | 07:15 |
| Atterrissage | 08:23 |
| Arrivée à la porte | 08:25 |
| Temps de bloc | 1 h 12 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 215 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 902 lb |
| Consommé | 1 261 lb |
| Masse au décollage | 31 350 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 089 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 108 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 117 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,33 G / 0,70 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier