117nm
parcourus
112nm
en ligne droite
0 h 31
temps de bloc
99fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 30 avr. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna CJ4 Citation United Express Blue C25C |
| Immatriculation | N/D |
| Numéro de vol | 1548 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 07:50 |
|---|---|
| Décollage | 07:51 |
| Atterrissage | 08:19 |
| Arrivée à la porte | 08:22 |
| Temps de bloc | 0 h 31 |
Carburant et masses
| Au départ | 2 866 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 553 lb |
| Consommé | 285 lb |
| Masse au décollage | 13 964 lb |
| Masse à l'atterrissage | 13 679 lb |
| Charge utile | 830 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 99 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 94 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,25 G / 0,34 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier