190nm
parcourus
181nm
en ligne droite
1 h 23
temps de bloc
171fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 19 mai 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre D. |
| Appareil | Cessna 414AW N100JD GTN750 414AW |
| Immatriculation | N100JD |
| Numéro de vol | N100JD |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:39 |
|---|---|
| Décollage | 02:49 |
| Atterrissage | 04:01 |
| Arrivée à la porte | 04:02 |
| Temps de bloc | 1 h 23 |
Carburant et masses
| Au départ | 865 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 616 lb |
| Consommé | 247 lb |
| Masse au décollage | 6 319 lb |
| Masse à l'atterrissage | 6 072 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 171 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 70 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,57 G / 0,53 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier