31nm
parcourus
21nm
en ligne droite
0 h 25
temps de bloc
27fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 25 mai 2022 |
|---|---|
| Pilote | Robert M. |
| Appareil | DA40 TDI Asobo DA40 |
| Immatriculation | C-GUG |
| Numéro de vol | 9 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 14:50 |
|---|---|
| Décollage | 14:55 |
| Atterrissage | 15:12 |
| Arrivée à la porte | 15:15 |
| Temps de bloc | 0 h 25 |
Carburant et masses
| Au départ | 112 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 101 lb |
| Consommé | 10 lb |
| Masse au décollage | 2 248 lb |
| Masse à l'atterrissage | 2 238 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 27 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 52 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,35 G / 0,75 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 99 s