478nm
parcourus
454nm
en ligne droite
1 h 19
temps de bloc
188fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 31 mai 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna Longitude 01 Livery C700 |
| Immatriculation | RINGAL |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 04:40 |
|---|---|
| Décollage | 04:42 |
| Atterrissage | 05:56 |
| Arrivée à la porte | 05:59 |
| Temps de bloc | 1 h 19 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 223 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 5 710 lb |
| Consommé | 1 448 lb |
| Masse au décollage | 31 363 lb |
| Masse à l'atterrissage | 29 915 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 188 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 125 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,48 G / 0,76 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier