1 038nm
parcourus
974nm
en ligne droite
2 h 46
temps de bloc
177fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 15 juil. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude X RED C700 |
| Immatriculation | N5438S |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 22:22 |
|---|---|
| Décollage | 22:29 |
| Atterrissage | 00:59 |
| Arrivée à la porte | 01:08 |
| Temps de bloc | 2 h 46 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 314 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 567 lb |
| Consommé | 4 509 lb |
| Masse au décollage | 32 314 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 804 lb |
| Charge utile | 1 712 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 177 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 122 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,31 G / 0,70 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Survitesse 20 s