163nm
parcourus
152nm
en ligne droite
1 h 11
temps de bloc
32fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 1 août 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre D. |
| Appareil | Cessna 414AW N427RC GNS530 414A |
| Immatriculation | N427RC |
| Numéro de vol | N427RC |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 22:36 |
|---|---|
| Décollage | 22:48 |
| Atterrissage | 23:46 |
| Arrivée à la porte | 23:47 |
| Temps de bloc | 1 h 11 |
Carburant et masses
| Au départ | 615 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 545 lb |
| Consommé | 67 lb |
| Masse au décollage | 6 069 lb |
| Masse à l'atterrissage | 6 002 lb |
| Charge utile | 340 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 32 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 74 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,48 G / 0,23 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Plein en vol Pause 1 s