937nm
parcourus
877nm
en ligne droite
2 h 25
temps de bloc
536fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 16 août 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | PMDG 737-700 SmartWings (OK-SWX | 2012) B737 |
| Immatriculation | OK-SWX |
| Numéro de vol | 737 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 02:55 |
|---|---|
| Décollage | 03:02 |
| Atterrissage | 05:18 |
| Arrivée à la porte | 05:20 |
| Temps de bloc | 2 h 25 |
Carburant et masses
| Au départ | 19 653 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 9 040 lb |
| Consommé | 10 175 lb |
| Masse au décollage | 134 814 lb |
| Masse à l'atterrissage | 124 639 lb |
| Charge utile | 32 459 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 536 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 136 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,41 G / 0,75 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier