955nm
parcourus
891nm
en ligne droite
2 h 28
temps de bloc
209fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 18 sept. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude N55BS C700 |
| Immatriculation | N5438S |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:57 |
|---|---|
| Décollage | 16:04 |
| Atterrissage | 18:23 |
| Arrivée à la porte | 18:26 |
| Temps de bloc | 2 h 28 |
Carburant et masses
| Au départ | 6 565 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 431 lb |
| Consommé | 4 019 lb |
| Masse au décollage | 31 575 lb |
| Masse à l'atterrissage | 27 556 lb |
| Charge utile | 1 712 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 209 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 113 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,41 G / 0,45 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier