102nm
parcourus
57nm
en ligne droite
0 h 35
temps de bloc
142fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 27 sept. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude N55BS C700 |
| Immatriculation | 146 |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:36 |
|---|---|
| Décollage | 20:43 |
| Atterrissage | 21:08 |
| Arrivée à la porte | 21:12 |
| Temps de bloc | 0 h 35 |
Carburant et masses
| Au départ | 1 714 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 943 lb |
| Consommé | 657 lb |
| Masse au décollage | 26 546 lb |
| Masse à l'atterrissage | 25 889 lb |
| Charge utile | 1 522 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 142 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 135 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,39 G / 0,54 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier