580nm
parcourus
575nm
en ligne droite
1 h 45
temps de bloc
271fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 4 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude World Travel C700 |
| Immatriculation | RINGAL |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 06:22 |
|---|---|
| Décollage | 06:31 |
| Atterrissage | 08:05 |
| Arrivée à la porte | 08:08 |
| Temps de bloc | 1 h 45 |
Carburant et masses
| Au départ | 8 827 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 816 lb |
| Consommé | 1 916 lb |
| Masse au décollage | 32 925 lb |
| Masse à l'atterrissage | 31 009 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 271 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 110 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,26 G / 0,68 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier