116nm
parcourus
111nm
en ligne droite
0 h 31
temps de bloc
131fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 12 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Patrick R. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude World Travel C700 |
| Immatriculation | RINGAL |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 04:03 |
|---|---|
| Décollage | 04:08 |
| Atterrissage | 04:32 |
| Arrivée à la porte | 04:34 |
| Temps de bloc | 0 h 31 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 235 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 6 743 lb |
| Consommé | 418 lb |
| Masse au décollage | 31 357 lb |
| Masse à l'atterrissage | 30 939 lb |
| Charge utile | 780 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 131 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 130 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,28 G / 0,56 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Décrochage 9 s