160nm
parcourus
133nm
en ligne droite
0 h 37
temps de bloc
207fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 16 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude N55BS C700 |
| Immatriculation | N55BS |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 16:04 |
|---|---|
| Décollage | 16:07 |
| Atterrissage | 16:38 |
| Arrivée à la porte | 16:41 |
| Temps de bloc | 0 h 37 |
Carburant et masses
| Au départ | 3 602 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 2 314 lb |
| Consommé | 1 187 lb |
| Masse au décollage | 28 141 lb |
| Masse à l'atterrissage | 26 953 lb |
| Charge utile | 1 220 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 207 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 134 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,29 G / 0,79 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier