930nm
parcourus
917nm
en ligne droite
2 h 50
temps de bloc
244fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 16 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Carl L. |
| Appareil | PMDG 737-700 Westjet (C-FWCN | 2018 | Maple Logo) B737 |
| Immatriculation | C9831E |
| Numéro de vol | 146 |
| Jour ou nuit | Nuit |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 20:36 |
|---|---|
| Décollage | 20:50 |
| Atterrissage | 23:20 |
| Arrivée à la porte | 23:26 |
| Temps de bloc | 2 h 50 |
Carburant et masses
| Au départ | 21 023 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 8 765 lb |
| Consommé | 11 614 lb |
| Masse au décollage | 121 952 lb |
| Masse à l'atterrissage | 110 338 lb |
| Charge utile | 18 300 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 244 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 140 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,78 G / 0,69 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier