588nm
parcourus
564nm
en ligne droite
1 h 37
temps de bloc
121fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 19 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Pierre O. |
| Appareil | Cessna Citation Longitude CLI4D1 C700 |
| Immatriculation | N2TB |
| Numéro de vol | N/D |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 03:35 |
|---|---|
| Décollage | 03:41 |
| Atterrissage | 05:11 |
| Arrivée à la porte | 05:12 |
| Temps de bloc | 1 h 37 |
Carburant et masses
| Au départ | 7 210 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 4 475 lb |
| Consommé | 2 609 lb |
| Masse au décollage | 32 533 lb |
| Masse à l'atterrissage | 29 924 lb |
| Charge utile | 2 041 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 121 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 115 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,44 G / 0,72 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier