770nm
parcourus
698nm
en ligne droite
2 h 09
temps de bloc
816fpm
à l'atterrissage
Vol
| Date | 19 oct. 2022 |
|---|---|
| Pilote | Robert M. |
| Appareil | PMDG 737-600 PMDG House (N736PM | 2021) B736 |
| Immatriculation | C-FYBH |
| Numéro de vol | 736 |
| Jour ou nuit | Jour |
Horaire
Heure du simulateur| Départ de la porte | 15:13 |
|---|---|
| Décollage | 15:32 |
| Atterrissage | 17:20 |
| Arrivée à la porte | 17:22 |
| Temps de bloc | 2 h 09 |
Carburant et masses
| Au départ | 20 781 lb |
|---|---|
| À l'arrivée | 10 240 lb |
| Consommé | 10 047 lb |
| Masse au décollage | 130 553 lb |
| Masse à l'atterrissage | 120 506 lb |
| Charge utile | 30 031 lb |
Atterrissage et vents
| Taux de descente | 816 fpm |
|---|---|
| Vitesse à l'atterrissage | 104 kt |
| Facteur de charge (max / min) | 1,87 G / 0,60 G |
| Vent au décollage | Calme |
| Vent à l'atterrissage | Calme |
| Vent de face / travers à l'atterrissage | 0,0 kt / 0,0 kt |
Événements enregistrés par QCRACARS
Aucun événement particulier